Intraday MCX Crude Oil & MCX Natural Gas support and pivot level.
Date : 14-03-2017
| Levels | CRUDE OIL | NATURAL GAS |
| Exp. | 20-Mar | 28-Mar |
| RES.3 | 3259 | 206.10 |
| RES.2 | 3241 | 204.80 |
| RES.1 | 3222 | 203.10 |
| PIVOT | 3204 | 202.10 |
| SUP.1 | 3185 | 200.70 |
| SUP.2 | 3167 | 199.40 |
| SUP.3 | 3148 | 198.00 |
Weekly MCX Crude Oil & MCX Natural Gas support and pivot level.
13 March 2017 to 17 March 2017
| Levels | CRUDE OIL | NATURAL GAS |
| Exp. | 20-Mar | 28-Mar |
| RES.3 | 3839 | 219.90 |
| RES.2 | 3714 | 211.10 |
| RES.1 | 3471 | 205.40 |
| PIVOT | 3346 | 196.60 |
| SUP.1 | 3103 | 191.10 |
| SUP.2 | 2778 | 182.20 |
| SUP.3 | 2735 | 176.70 |
No comments:
Post a Comment