Intraday MCX Crude Oil & MCX Natural Gas support and pivot level.
Date : 07-04-2017
| Levels | CRUDE OIL | NATURAL GAS |
| Exp. | 19-April | 28-Mar |
| RES.3 | 3422 | 223.43 |
| RES.2 | 3390 | 219.57 |
| RES.1 | 3371 | 217.13 |
| PIVOT | 3339 | 213.27 |
| SUP.1 | 3320 | 210.83 |
| SUP.2 | 3288 | 206.97 |
| SUP.3 | 3269 | 204.53 |
No comments:
Post a Comment