Intraday MCX Crude Oil & MCX Natural Gas support and pivot level.
Date : 10-04-2017
| Levels | CRUDE OIL | NATURAL GAS |
| Exp. | 19-April | 25-April |
| RES.3 | 3478 | 218.63 |
| RES.2 | 3438 | 216.67 |
| RES.1 | 3399 | 213.33 |
| PIVOT | 3359 | 211.37 |
| SUP.1 | 3320 | 208.03 |
| SUP.2 | 3280 | 206.07 |
| SUP.3 | 3241 | 202.73 |
Weekly MCX Crude Oil & MCX Natural Gas support and pivot level.
10 April 2017 to 14 April 2017
| Levels | CRUDE OIL | NATURAL GAS |
| Exp. | 19-April | 25-April |
| RES.3 | 3547 | 230.77 |
| RES.2 | 3473 | 224.13 |
| RES.1 | 3416 | 217.07 |
| PIVOT | 3342 | 210.43 |
| SUP.1 | 3285 | 203.37 |
| SUP.2 | 3211 | 196.73 |
| SUP.3 | 3154 | 189.67 |
No comments:
Post a Comment