Intraday MCX Crude Oil & MCX Natural Gas Support and Pivot level.
Date : 12-04-2017
| Levels | CRUDE OIL | NATURAL GAS |
| Exp. | 19-April | 25-April |
| RES.3 | 3516 | 216.43 |
| RES.2 | 3486 | 213.77 |
| RES.1 | 3467 | 208.83 |
| PIVOT | 3437 | 206.17 |
| SUP.1 | 3418 | 201.23 |
| SUP.2 | 3388 | 198.57 |
| SUP.3 | 3369 | 193.63 |
No comments:
Post a Comment