Intraday MCX Crude Oil & MCX Natural Gas Support and Pivot level.
Date : 17-04-2017
| Levels | CRUDE OIL | NATURAL GAS |
| Exp. | 19-April | 25-April |
| RES.3 | 3470 | 215.73 |
| RES.2 | 3456 | 212.37 |
| RES.1 | 3438 | 209.73 |
| PIVOT | 3424 | 206.37 |
| SUP.1 | 3406 | 203.73 |
| SUP.2 | 3392 | 200.37 |
| SUP.3 | 3374 | 197.73 |
Weekly MCX Crude Oil & MCX Natural Gas support and pivot level.
17 April 2017 to 21 April 2017
| Levels | CRUDE OIL | NATURAL GAS |
| Exp. | 19-April | 25-April |
| RES.3 | 3590 | 222.20 |
| RES.2 | 3534 | 217.50 |
| RES.1 | 3477 | 212.30 |
| PIVOT | 3421 | 207.60 |
| SUP.1 | 3364 | 202.40 |
| SUP.2 | 3308 | 197.70 |
| SUP.3 | 3251 | 192.50 |
No comments:
Post a Comment